2014 - 2015 Akademik Yılı Spor ve Rekreasyon Hizmetleri Birimi İstatistik Bilgileri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Güz Dönemi | Bahar Dönemi | Yıl Sonu Genel Toplam | ||||
Etkinlik Türü | Sayısı | Katılımcı | Sayısı | Katılımcı | Sayısı | Katılımcı |
Kurum içi spor turnuvaları | 6 | 3.424 | 8 | 2.397 | 14 | 5.821 |
Spor kulüpleri etkinliği | 7 | 664 | 7 | 558 | 14 | 1.222 |
Eğitim / Kurs | 4 | 793 | 5 | 1.140 | 9 | 1.933 |
Resmi ve özel maçlar | 14 | - | 35 | - | 49 | - |
Özel turnuva | - | - | - | - | - | - |
Diğer | 7 | 266 | - | - | 7 | 266 |
Toplam | 38 | 5.147 | 55 | 4.095 | 93 | 9.242 |
Spor merkezi kullanımı | - | 5.982 | - | 6.804 | - | 12.786 |
Genel Toplam | 38 | 11.129 | 55 | 10.899 | 93 | 22.028 |
WhatsApp Sohbet